ErrorController
Request
GET Parameters
| Key | Value |
|---|---|
| agegroup=U15&event=200&iyear=2023&sex=W | "" |
POST Parameters
No POST parameters
Uploaded Files
No files were uploaded
Request Attributes
Request Headers
| Header | Value |
|---|---|
| accept | "*/*" |
| accept-encoding | "gzip, br, deflate" |
| from | "gptbot(at)openai.com" |
| host | "www.centriped.ch" |
| user-agent | "Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)" |
| x-forwarded-proto | "https" |
| x-openai-host-hash | "851872260" |
| x-php-ob-level | "1" |
Request Content
Request content not available (it was retrieved as a resource).
Response
Response Headers
| Header | Value |
|---|---|
| cache-control | "no-cache, private" |
| content-type | "text/html; charset=UTF-8" |
| date | "Wed, 17 Dec 2025 10:40:07 GMT" |
| vary | "Accept" |
| x-debug-exception | "No%20route%20found%20for%20%22GET%20https%3A%2F%2Fwww.centriped.ch%2Frankings%2Frankinglist.aspx%22" |
| x-debug-exception-file | "%2Fhome%2Fclients%2F0501548bb349672ad5e96eff8504b44a%2Fcentriped.ch%2Fhttpdocs%2Fvendor%2Fsymfony%2Fhttp-kernel%2FEventListener%2FRouterListener.php:127" |
| x-debug-token | "841b0e" |
Cookies
Request Cookies
No request cookies
Response Cookies
No response cookies
Session
Session Metadata
No session metadata
Session Attributes
No session attributes
Session Usage
0
Usages
Stateless check enabled
Session not used.
Flashes
Flashes
No flash messages were created.
Server Parameters
Server Parameters
Defined in .env
| Key | Value |
|---|---|
| APP_ENV | "dev" |
| APP_SECRET | "a8bf7769987694288880096b3dd736e5" |
| DATABASE_URL | "postgresql://app:!ChangeMe!@127.0.0.1:5432/app?serverVersion=15&charset=utf8" |
| MESSENGER_TRANSPORT_DSN | "doctrine://default?auto_setup=0" |
Defined as regular env variables
| Key | Value |
|---|---|
| APP_DEBUG | "1" |
| CONTEXT_DOCUMENT_ROOT | "/home/clients/0501548bb349672ad5e96eff8504b44a/.config/apache/centriped.ch/.fpm/" |
| CONTEXT_PREFIX | "/.fpm/" |
| DOCUMENT_ROOT | "/home/clients/0501548bb349672ad5e96eff8504b44a/centriped.ch/httpdocs" |
| FCGI_ROLE | "RESPONDER" |
| GATEWAY_INTERFACE | "CGI/1.1" |
| HTTPS | "on" |
| HTTP_ACCEPT | "*/*" |
| HTTP_ACCEPT_ENCODING | "gzip, br, deflate" |
| HTTP_FROM | "gptbot(at)openai.com" |
| HTTP_HOST | "www.centriped.ch" |
| HTTP_USER_AGENT | "Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)" |
| HTTP_X_FORWARDED_PROTO | "https" |
| HTTP_X_OPENAI_HOST_HASH | "851872260" |
| ORIG_PATH_INFO | "/public/index.php" |
| ORIG_PATH_TRANSLATED | "/home/clients/0501548bb349672ad5e96eff8504b44a/centriped.ch/httpdocs/public/index.php" |
| ORIG_SCRIPT_FILENAME | "/home/clients/0501548bb349672ad5e96eff8504b44a/.config/apache/centriped.ch/.fpm/php5.external" |
| ORIG_SCRIPT_NAME | "/.fpm/php5.external" |
| PATH | "/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin" |
| PHP_SELF | "/public/index.php" |
| PHP_VERSION | "8.1" |
| QUERY_STRING | "agegroup%3DU15%26event%3D200%26iyear%3D2023%26sex%3DW" |
| REDIRECT_HANDLER | "php5-fcgi" |
| REDIRECT_HTTPS | "on" |
| REDIRECT_PHP_VERSION | "8.1" |
| REDIRECT_QUERY_STRING | "agegroup%3DU15%26event%3D200%26iyear%3D2023%26sex%3DW" |
| REDIRECT_REDIRECT_HTTPS | "on" |
| REDIRECT_REDIRECT_PHP_VERSION | "8.1" |
| REDIRECT_REDIRECT_SCRIPT_URI | "https://www.centriped.ch/rankings/rankinglist.aspx" |
| REDIRECT_REDIRECT_SCRIPT_URL | "/rankings/rankinglist.aspx" |
| REDIRECT_REDIRECT_STATUS | "200" |
| REDIRECT_REDIRECT_UNIQUE_ID | "aUKIh5bTq3V4qE1a-2vW2QAAAWo" |
| REDIRECT_SCRIPT_URI | "https://www.centriped.ch/rankings/rankinglist.aspx" |
| REDIRECT_SCRIPT_URL | "/rankings/rankinglist.aspx" |
| REDIRECT_STATUS | "200" |
| REDIRECT_UNIQUE_ID | "aUKIh5bTq3V4qE1a-2vW2QAAAWo" |
| REDIRECT_URL | "/public/index.php" |
| REMOTE_ADDR | "74.7.241.8" |
| REMOTE_PORT | "38854" |
| REQUEST_METHOD | "GET" |
| REQUEST_SCHEME | "https" |
| REQUEST_TIME | 1765968007 |
| REQUEST_TIME_FLOAT | 1765968007.1974 |
| REQUEST_URI | "/rankings/rankinglist.aspx?agegroup%3DU15%26event%3D200%26iyear%3D2023%26sex%3DW" |
| SCRIPT_FILENAME | "/home/clients/0501548bb349672ad5e96eff8504b44a/centriped.ch/httpdocs/public/index.php" |
| SCRIPT_NAME | "/public/index.php" |
| SCRIPT_URI | "https://www.centriped.ch/rankings/rankinglist.aspx" |
| SCRIPT_URL | "/rankings/rankinglist.aspx" |
| SERVER_ADDR | "127.0.0.80" |
| SERVER_ADMIN | "webmaster@centriped.ch" |
| SERVER_NAME | "www.centriped.ch" |
| SERVER_PORT | "443" |
| SERVER_PROTOCOL | "HTTP/1.1" |
| SERVER_SIGNATURE | "" |
| SERVER_SOFTWARE | "Apache" |
| SYMFONY_DOTENV_VARS | "APP_ENV,APP_SECRET,DATABASE_URL,MESSENGER_TRANSPORT_DSN" |
| TEMP | "/home/clients/0501548bb349672ad5e96eff8504b44a/tmp" |
| TMP | "/home/clients/0501548bb349672ad5e96eff8504b44a/tmp" |
| TMPDIR | "/home/clients/0501548bb349672ad5e96eff8504b44a/tmp" |
| UNIQUE_ID | "aUKIh5bTq3V4qE1a-2vW2QAAAWo" |
Parent Request
Return to parent request (token = d33be2)
| Key | Value |
|---|---|
| _remove_csp_headers | true |
| _stopwatch_token | "1a530a" |